PC - Polycarbonat
Polycarbonat zeichnet sich durch sehr gute optische Eigenschaften und eine glatte, glänzende Oberfläche aus.
Polycarbonatplatten sind leicht zu bearbeiten und weisen eine besonders hohe Temperaturwechselbeständigkeit auf (Temperaturbereich von -40°C bis 120°C).
Sie sind besonders schlagfest, elastisch und nahezu unzerbrechlich.
Formate und Stärken:
Platte | Breite | Länge | Pl./ | ∑ | |
in mm | in mm | in mm | Pal. | Pl. | |
1.00 | 1250 | 2050 | 30 | 1 | |
3.00 | 2050 | 3050 | 30 | 1 | |
3.00 | 2050 | 4050 | 25 | 1 | |
4.00 | 2050 | 3050 | 25 | 1 | |
4.00 | 2050 | 4050 | 25 | 1 | |
5.00 | 2050 | 3050 | 20 | 1 | |
5.00 | 2050 | 4050 | 10 | 1 | |
5.00 | 2050 | 5000 | 5 | 1 | |
6.00 | 2050 | 3050 | 15 | 1 | |
6.00 | 2050 | 4050 | 10 | 1 | |
6.00 | 2050 | 5000 | 5 | 1 | |
8.00 | 2050 | 3050 | 10 | 1 | |
8.00 | 2050 | 4050 | 6 | 1 | |
8.00 | 2050 | 5000 | 3 | 1 | |
8.00 | 2050 | 6000 | 3 | 1 | |
10.00 | 2050 | 3050 | 10 | 1 | |
15.00 | 2050 | 3050 | 10 | 1 | |
Platte | Breite | Länge | Pl./ | ∑ | |
in mm | in mm | in mm | Pal. | Pl. | |
3.00 | 2050 | 3050 | 30 | 1 | |
4.00 | 2050 | 3050 | 25 | 1 | |
5.00 | 2050 | 3050 | 20 | 1 |
IN BESTER QUALITÄT GÜNSTIG PROMPT LIEFERBAR
ZUSCHNITTSERVICE
LIEFERSERVICE INNERHALB 24 - 48 STUNDEN
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.
Tel.: 01 320 34 61 finze@finze.at