PVC weiß matt / matt
Mit diesen Folien erhalten Sie ein hochqualitatives Standard-Material mit herausragenden Verarbeitungseigenschaften.Unsere Folien lassen sich mühelos und ohne Vorbehandlung im Siebdruck-UV und Offset-UV-Druck bedrucken.
Sämtliche Folien weisen eine sehr hohe Oberflächenqualität auf.
Mögliche Anwendungen: Kunstdrucke, Mousepads, Banner, Spannplakate, Bedienungsanleitungen, Kalender, Organisationsmittel, Grußkarten, Ausweiskarten, Etiketten, Landkarten, Poster, Schilder, Displays und Lehrmaterial.
Formate und Stärken:
Bezeichnung | Stärke Länge Breite |
||
in mm | |||
PVC 1D weiß m/m | 0.15 | 700 | 1000 |
PVC 1D weiß m/m | 0.15 | 1000 | 1400 |
PVC 1D weiß m/m | 0.20 | 1000 | 1400 |
PVC 1D weiß m/m | 0.25 | 1000 | 1400 |
PVC 1D weiß m/m | 0.30 | 700 | 1000 |
PVC 1D weiß m/m | 0.30 | 1000 | 1400 |
PVC 1D weiß m/m | 0.40 | 700 | 1000 |
PVC 1D weiß m/m | 0.40 | 1000 | 1400 |
PVC 1D weiß m/m | 0.50 | 700 | 1000 |
PVC 1D weiß m/m | 0.50 | 1000 | 1400 |
PVC 1D weiß m/m | 0.60 | 1000 | 1400 |
PVC 1D weiß m/m | 0.60 | 1400 | 2100 |
PVC 1D weiß m/m | 0.70 | 1000 | 1400 |
PVC 1D weiß m/m | 0.80 | 1000 | 1400 |
PVC 1D weiß m/m | 1.00 | 1200 | 2000 |
PVC ZP1 weiß m/m st. deck | 0.20 | 700 | 1000 |
PVC ZP1 weiß m/m st. deck | 0.20 | 1000 | 1400 |
PVC ZP1 weiß m/m st. deck | 0.25 | 1000 | 1400 |
PVC ZP1 weiß m/m st. deck | 0.28 | 1000 | 1400 |
PVC ZP1 weiß m/m st. deck | 0.30 | 700 | 1000 |
PVC ZP1 weiß m/m st. deck | 0.30 | 1000 | 1400 |
PVC ZP1 weiß m/m st. deck | 0.40 | 700 | 1000 |
PVC ZP1 weiß m/m st. deck | 0.50 | 700 | 1000 |
PVC ZP1 weiß m/m st. deck | 0.50 | 1000 | 1400 |
PVC ZP1 weiß m/m st. deck | 0.70 | 1000 | 1400 |
PVC WLLSZ weiß gl/gl | 0.25 | 550 | 1000 |
PVC WLLSZ weiß gl/gl | 0.25 | 850 | 1000 |
PVC WLLSZ weiß gl/gl | 0.25 | 1000 | 1400 |
PVC WLLS weiß gl/gl | 0.30 | 700 | 1000 |
PVC WLLS weiß gl/gl | 0.30 | 1000 | 1400 |
PVC WLLS weiß gl/gl | 0.40 | 700 | 1000 |
PVC WLLS weiß gl/gl | 0.40 | 1000 | 1400 |
PVC WLLS weiß gl/gl | 0.50 | 700 | 1000 |
PVC WLLS weiß gl/gl | 0.50 | 1000 | 1400 |
Bezeichnung | Stärke | Länge | Breite |
Rollen | (mm) | (m) | |
PVC 1DW st. deck. weiß m/m | 0.28 | 1100 | 100 |
PVC 1DW st. deck. weiß m/m | 0.28 | 1300 | 200 |
PVC WBM1D weiß m/m digital | 0.30 | 1300 | 200 |
IN BESTER QUALITÄT GÜNSTIG PROMPT LIEFERBAR
ZUSCHNITTSERVICE
LIEFERSERVICE INNERHALB 24 - 48 STUNDEN
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.
Tel.: 01 320 34 61 finze@finze.at