PVC transparent matt / glänzend ( für z.B. Kundenstopper, uvm. )
Formate und Stärken:
Bezeichnung | Höhe Breite Länge |
||
in mm | |||
PVC Print 360 tr. m/gl anti-UV | 0.20 | 1000 | 1400 |
PVC Print 360 tr. m/gl anti-UV | 0.30 | 1000 | 1400 |
PVC Print 360 tr. m/gl anti-UV | 0.40 | 1000 | 1400 |
PVC Print 360 tr. m/gl anti-UV | 0.50 | 700 | 1000 |
PVC Print 360 tr. m/gl anti-UV | 0.50 | 1000 | 1400 |
PVC Print 360 tr. m/gl anti-UV | 0.70 | 1000 | 1400 |
PVC CMMS tr. m/m | 0.28 | 1000 | 1400 |
PVC WM1M opal m/m | 0.20 | 1000 | 1400 |
PVC WM1M opal m/m | 0.30 | 300 | 1000 |
PVC WM1M opal m/m | 0.30 | 440 | 980 |
PVC WM1M opal m/m | 0.30 | 700 | 1000 |
PVC WM1M opal m/m | 0.30 | 1000 | 1400 |
PVC WM1M opal m/m | 0.30 | 1000 | 1700 |
PVC WM1M opal m/m | 0.30 | 700 | 1000 |
IN BESTER QUALITÄT GÜNSTIG PROMPT LIEFERBAR
ZUSCHNITTSERVICE
LIEFERSERVICE INNERHALB 24 - 48 STUNDEN
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.
Tel.: 01 320 34 61 finze@finze.at